Official Results for M07

Updated on 3/7/2008 at 11:36:07 PM

Class: M07 - Men Born 1947-1943 (Age 60 -64) 30 km
RankBibNameAffiliationTimeTime Back
1 7035 JOHNSEN, Kjell NOR 1:29:24.9 0
2 7030 WEISS, Klaus GER 1:30:00.2 +35.3
3 7031 SCANDELLA, Taddeo Giuseppe ITA 1:30:41.6 +1:16.7
4 7029 FRIEDEMANN, Ullrich GER 1:31:10.3 +1:45.4
5 7051 KHARDIN, VASILIY RUS 1:32:54.7 +3:29.8
6 7028 KUFFNER, Karl GER 1:33:05.6 +3:40.7
7 7019 VOODLA, Jueri EST 1:33:46.3 +4:21.4
8 7005 MORRISON, Gerry CAN 1:34:47.3 +5:22.4
9 7017 DVORAK, Frantisek CZE 1:35:49.9 +6:25.0
10 7059 FORSBERG, Artur SWE 1:36:12.2 +6:47.3
11 7115 DAVIS, Peter USA 1:36:24.8 +6:59.9
12 7108 BRODHEAD, John USA 1:36:37.1 +7:12.2
13 7101 RICE, Kenneth USA 1:37:37.4 +8:12.5
14 7057 JOHANSSON, Allan SWE 1:37:41.6 +8:16.7
15 7009 MITCHELL, Garry CAN 1:37:44.8 +8:19.9
16 7055 BARTKO, Vladimir SVK 1:39:04.3 +9:39.4
17 7000 SPADINGER, Josef AUT 1:40:12.5 +10:47.6
18 7033 SNELI, Oddvin NOR 1:40:29.7 +11:04.8
19 7058 KEINONEN, Seppo SWE 1:42:21.1 +12:56.2
20 7027 HOEFLER, Ludwig GER 1:42:27.8 +13:02.9
21 7039 KHARITONOV, Nikolay RUS 1:42:41.1 +13:16.2
22 7045 PREDEIN, Boris RUS 1:43:00.0 +13:35.1
23 7116 BEATTIE, Chris USA 1:44:03.8 +14:38.9
24 7052 BERLANGA SALIDO, Juan SPA 1:44:04.3 +14:39.4
25 7006 REES, Dave CAN 1:44:08.3 +14:43.4
26 7111 ARMSTRONG, Patrick USA 1:44:10.7 +14:45.8
27 7025 BELSCHNER, Karl GER 1:44:18.8 +14:53.9
28 7093 MAHONEY, Phil USA 1:45:05.7 +15:40.8
29 7096 HOSMER, David USA 1:45:32.0 +16:07.1
30 7007 FEE, Evrett CAN 1:46:05.6 +16:40.7
31 7123 RADEMACHER, Juergen GER 1:46:50.1 +17:25.2
32 7010 EVANS, Russ CAN 1:47:56.1 +18:31.2
33 7048 NIZAMUTDINOV, Rafik RUS 1:51:39.4 +22:14.5
34 7091 HANLEY, Owen USA 1:55:02.6 +25:37.7
35 7023 BERBOTTINO, Jérome-Pierre FRA 2:01:59.6 +32:34.7
36 7078 BAUER, William USA 2:02:28.0 +33:03.1
37 7089 SCHOWALTER, Tim USA 2:22:22.6 +52:57.7
38 7097 WHOLEY, Jim USA 2:28:44.1 +59:19.2
39 7053 PEREZ RUIZ, Jose Antonio SPA 2:31:39.2 +1:02:14.3
40 7075 HEE, Edgar USA 2:41:21.2 +1:11:56.3
41 7090 DAHLIN, Jan olof USA 3:52:58.5 +2:23:33.6
  7082 JOHNSEN, Per USA DNF  
  7012 COONEY, Nicolas CAN DNF  
  7043 SALOV, Valery RUS DNF  
  7002 LANDERDINGER, Manfred AUT DNS  
  7018 SADOVSKY, Vaclav CZE DNS  
  7034 KVERNERUD, Knut NOR DNS  
  7070 LAPLACA, Peter USA DNS  
  7083 MICHELSEN, Ron USA DNS  
  7102 PAULSON, David USA DNS  
  7105 MILLER, Roger USA DNS  
  7118 ELLIOTT, Ed USA DNS