Official Results for M08

Updated on 3/7/2008 at 11:36:11 PM

Class: M08 - Men Born 1942-1938 (Age 65 -69) 30 km
RankBibNameAffiliationTimeTime Back
1 8032 KVAALE, Ola NOR 1:31:34.6 0
2 8024 HIERLMEIER, Walter GER 1:32:07.4 +32.8
3 8034 FLATEN, Olav NOR 1:32:08.9 +34.3
4 8041 BUYANKIN, Gennady RUS 1:32:48.2 +1:13.6
5 8022 FERSTL, Alban GER 1:35:06.6 +3:32.0
6 8044 SAKSMAN, Erkki SWE 1:36:17.2 +4:42.6
7 8029 SAETERHAUG, Arne NOR 1:37:12.0 +5:37.4
8 8020 GRUNER, Gerhard GER 1:37:19.9 +5:45.3
9 8000 SCHINAGL, Josef AUT 1:37:22.8 +5:48.2
10 8047 KRUPSKIY, Vasyl UKR 1:37:59.6 +6:25.0
11 8037 SHCHEPETKIN, Yury RUS 1:38:42.1 +7:07.5
12 8030 KARLSEN, Svein NOR 1:39:01.3 +7:26.7
13 8042 SOKOLOV, Vladimir RUS 1:41:17.7 +9:43.1
14 8002 SANTALA, Risto CAN 1:41:42.8 +10:08.2
15 8038 SARTAKOV, Alexander RUS 1:43:09.0 +11:34.4
16 8013 RUZICKA, Josef CZE 1:44:50.7 +13:16.1
17 8009 RAYSON, Eric CAN 1:48:39.1 +17:04.5
18 8003 SCHOPP, Gerhard CAN 1:48:49.2 +17:14.6
19 8064 DAVIS, Alec USA 1:50:50.8 +19:16.2
20 8067 LUND, Worm USA 1:53:38.2 +22:03.6
21 8019 FEIST, Ekke GER 1:55:46.9 +24:12.3
22 8053 LAPORT, Vic USA 1:58:24.5 +26:49.9
23 8036 VIDNES, Arne NOR 1:58:32.8 +26:58.2
24 8050 CLARKE, Rene USA 1:59:03.2 +27:28.6
25 8049 SARNQUIST, Frank USA 2:00:57.6 +29:23.0
26 8070 FRICK, Glenn USA 2:01:36.1 +30:01.5
27 8056 HENRY, Roger USA 2:03:44.9 +32:10.3
28 8065 MYERS, Larry USA 2:04:53.9 +33:19.3
29 8048 O CONNOR, Patrick USA 2:08:37.1 +37:02.5
30 8061 GARDNER, William USA 2:12:58.7 +41:24.1
31 8071 DEMERS, Tiger USA 2:22:50.2 +51:15.6
32 8016 WEISS, Manfred GER 2:47:14.6 +1:15:40.0
  8082 BAKER, Sam USA DNS  
  8006 KEMP, Gerry CAN DNS  
  8012 GAARDER, Per CAN DNS  
  8018 OBERMAIER, Johann GER DNS  
  8021 KAMPHENKEL, Karl GER DNS  
  8023 HAERLE, Wolfgang GER DNS  
  8033 SVENNEBY, Ola NOR DNS